<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tipp: Netvibes.com (Web 2.0-Cockpit)</title>
	<atom:link href="http://remo.fm/2006/10/30/tipp-netvibescom-web-20-cockpit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remo.fm/2006/10/30/tipp-netvibescom-web-20-cockpit/</link>
	<description>“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.”  - Dalai Lama</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 10:16:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Remo Uherek</title>
		<link>http://remo.fm/2006/10/30/tipp-netvibescom-web-20-cockpit/#comment-257</link>
		<dc:creator><![CDATA[Remo Uherek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 11:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chuchichaeschtli.com/artikel/tipp-netvibescom-web-20-cockpit/#comment-257</guid>
		<description><![CDATA[[quote comment=&quot;251&quot;]Wenn man mal soviele registrierte Nutzer hat, wo man weiss welche Feeds die schauen und welche Applikationen sie nutzen - das lässt doch ein Marketing-Herz höher schlagen...[/quote]
Dieses Wissen kann wertvoll sein, einverstanden. Wie man dies konkret monetarisieren könnte, ist mir noch schleierhaft. Ich bin sicher die Jungs werden sich mehr Gedanken dazu machen und ich lass mich gern überraschen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment="251"]Wenn man mal soviele registrierte Nutzer hat, wo man weiss welche Feeds die schauen und welche Applikationen sie nutzen &#8211; das lässt doch ein Marketing-Herz höher schlagen&#8230;[/quote]<br />
Dieses Wissen kann wertvoll sein, einverstanden. Wie man dies konkret monetarisieren könnte, ist mir noch schleierhaft. Ich bin sicher die Jungs werden sich mehr Gedanken dazu machen und ich lass mich gern überraschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PeterS</title>
		<link>http://remo.fm/2006/10/30/tipp-netvibescom-web-20-cockpit/#comment-256</link>
		<dc:creator><![CDATA[PeterS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 18:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chuchichaeschtli.com/artikel/tipp-netvibescom-web-20-cockpit/#comment-256</guid>
		<description><![CDATA[Ich benutze netvibes schon einige Zeit. Wir haben seinerzeit auch den anderen &quot;player&quot; www.pageflakes.com getestet. Ist auch cool - aber netvibes ist, so glaube ich etwas &quot;erwachsener&quot;. Das Geschäftsmodell kann vielfältige Umsätze generieren. Wenn man mal soviele registrierte Nutzer hat, wo man weiss welche Feeds die schauen und welche Applikationen sie nutzen - das lässt doch ein Marketing-Herz höher schlagen...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze netvibes schon einige Zeit. Wir haben seinerzeit auch den anderen &#8220;player&#8221; <a href="http://www.pageflakes.com" rel="nofollow">http://www.pageflakes.com</a> getestet. Ist auch cool &#8211; aber netvibes ist, so glaube ich etwas &#8220;erwachsener&#8221;. Das Geschäftsmodell kann vielfältige Umsätze generieren. Wenn man mal soviele registrierte Nutzer hat, wo man weiss welche Feeds die schauen und welche Applikationen sie nutzen &#8211; das lässt doch ein Marketing-Herz höher schlagen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Remo Uherek</title>
		<link>http://remo.fm/2006/10/30/tipp-netvibescom-web-20-cockpit/#comment-255</link>
		<dc:creator><![CDATA[Remo Uherek]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 17:49:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chuchichaeschtli.com/artikel/tipp-netvibescom-web-20-cockpit/#comment-255</guid>
		<description><![CDATA[Und jetzt weiss ich auch, wo ich den Begriff &quot;Internet-Cockpit&quot; aufgeschnappt habe :-). Ich glaube ich erstelle mir gleich einen Tab zum Thema Marktforschung...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und jetzt weiss ich auch, wo ich den Begriff &#8220;Internet-Cockpit&#8221; aufgeschnappt habe :-). Ich glaube ich erstelle mir gleich einen Tab zum Thema Marktforschung&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Will</title>
		<link>http://remo.fm/2006/10/30/tipp-netvibescom-web-20-cockpit/#comment-254</link>
		<dc:creator><![CDATA[Will]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2006 17:23:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chuchichaeschtli.com/artikel/tipp-netvibescom-web-20-cockpit/#comment-254</guid>
		<description><![CDATA[... da kann ich Dich nur voll unterstützen! Habe kürzlich darüber gebloggt, wie man das Ding auch noch anwenden könnte: (&lt;a href=&quot;http://blog.inno-swiss.com/venturelab/marktforschung-light-mit-rss-1.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Marktforschung light mit RSS&lt;/a&gt;). Langsam ist das Internet wirklich brauchbar;-)

Cheers, Will]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; da kann ich Dich nur voll unterstützen! Habe kürzlich darüber gebloggt, wie man das Ding auch noch anwenden könnte: (<a href="http://blog.inno-swiss.com/venturelab/marktforschung-light-mit-rss-1.html" rel="nofollow">Marktforschung light mit RSS</a>). Langsam ist das Internet wirklich brauchbar;-)</p>
<p>Cheers, Will</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

